Clasificación Liga Matemática
Pos | Equipo | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 5 | 10 | |||
2 | Equipo 4 | 9 | |||
3 | Equipo 3 | 8 | |||
4 | Equipo 2 | 8 | |||
5 | Equipo 1 | 5 | |||
6 | Equipo 6 | 4 |
El aula del maestro Alejandro
por Alejandro Asensio García ·
Pos | Equipo | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 5 | 10 | |||
2 | Equipo 4 | 9 | |||
3 | Equipo 3 | 8 | |||
4 | Equipo 2 | 8 | |||
5 | Equipo 1 | 5 | |||
6 | Equipo 6 | 4 |
Seguir:
Más
Comentarios recientes