CÓDIGO | DENOMINACIÓN | LOCALIDAD | CURSO IMPLANTACIÓN |
IDIOMA |
23000118 | CEIP Alonso de Alcalá | Alcalá la Real | 2013/2014 | Inglés |
23000295 | CEPR Juan Pedro | Alcaudete | 2016/2017 | Inglés |
23005530 | CEPR Rafael Aldehuela | Alcaudete | 2017/2018 | Inglés |
23000490 | CEIP Cristo Rey | Andújar | 2008/2009 | Inglés |
23000489 | CEIP José Ruiz de Gordoa | Andújar | 2006/2007 | Inglés |
23000465 | CEIP San Bartolomé | Andújar | 2009/2010 | Inglés |
23009501 | CPR Puerta del Condado | Arquillos, Guadalén y El Porrosillo | 2019/2020 | Inglés |
23001147 | CEIP Gregorio Aguilar | Arbuniel – Cambil | 2009/2010 | Inglés |
23000805 | CEIP Ángel López Salazar | Baeza | 2006/2007 | Inglés |
23000799 | CEIP Antonio Machado | Baeza | 2005/2006 | Inglés |
23000787 | CEIP San Juan de la Cruz | Baeza | 2006/2007 | Inglés |
23005748 | CEIP Ntra. Sra. de Zocueca | Bailén | 2016/2017 | Inglés |
23000921 | CEPR Diecinueve de Julio | Bailén | 2010/2011 | Inglés |
23000039 | CEPR General Castaños | Bailén | 2005/2006 | Inglés |
23001056 | CEIP Virgen de Cuadros | Bedmar – Bedmar y Garcíez | 2007/2008 | Inglés |
23001159 | CEIP Castillo de Alhabar | Cambil | 2007/2008 | Inglés |
23001330 | CEIP Miguel Hernandez | Castillo de Locubín | 2020/2021 | Inglés |
23001408 | CEIP San Isicio | Cazorla | 2017/2018 | Inglés |
23001378 | CEIP Virgen de la Cabeza | Cazorla | 2014/2015 | Inglés |
23001585 | CEIP San Marcos | Garcíez – Bedmar y Garcíez | 2014/2015 | Inglés |
23001743 | CEIP Virgen de la Fuensanta | Huelma | 2009/2010 | Inglés |
23002188 | CEIP Agustín Serrano de Haro | Jaén | 2008/2009 | Inglés |
23002085 | CEIP Alcalá Venceslada | Jaén | 2010/2011 | Inglés
Plurilingüe: Francés |
23002176 | CEIP Alfredo Cazabán | Jaén | 2006/2007 | Inglés |
23009432 | CEIP Antonio Prieto | Jaén | 2017/2018 | Inglés |
23002486 | CEIP Cándido Nogales | Jaén | 2016/2017 | Inglés |
23004185 | CEIP Gloria Fuertes | Jaén | 2009/2010 | Inglés |
23002206 | CEIP Jesús-María | Jaén | 2015/2016 | Inglés |
23004793 | CEIP María Zambrano | Jaén | 2014/2015 | Inglés |
23002191 | CEIP Martín Noguera | Jaén | 2022/2023 | Inglés |
23002498 | CEIP Navas de Tolosa | Jaén | 2006/2007 | Inglés |
23002267 | CEIP Ntra. Sra. de la Capilla | Jaén | 2011/2012 | Inglés |
23002164 | CEIP Ruiz Jiménez | Jaén | 2010/2011 | Inglés |
23002097 | CEIP Santo Domingo | Jaén | 2007/2008 | Inglés |
23002255 | CEPR Almadén | Jaén | 2005/2006
2013/2014 |
Francés
Plurilingüe: Inglés |
23002531 | CEIP General Fresneda | Jódar | 2010/2011 | Inglés |
23001238 | CEIP Carlos III | La Carolina | 2009/2010 | Inglés |
23001263 | CEIP Manuel Andújar | la Carolina | 2023/2024 | Inglés |
23003405 | CEIP San Blas | La Puerta de Segura | 2009/2010 | Inglés |
23003041 | CEIP Antonio Pérez Cerezo | Las Casillas – Martos | 2009/2010 | Inglés |
23001822 | CEIP Las Infantas | Las Infantas – Jaén | 2008/2009 | Inglés |
23002796 | CEIP Colón | Linares | 2007/2008 | Inglés |
23002693 | CEIP Europa | Linares | 2010/2011 | Inglés |
23002760 | CEIP Jaén | Linares | 2024/2025 | Inglés |
23601205 | CEIP Marqueses de Linares | Linares | 2014/2015 | Inglés |
23002711 | CEIP Santa Ana | Linares | 2018/2019 | Inglés |
23002759 | CEIP Virgen de Linarejos | Linares | 2019/2020 | Inglés |
23000349 | CEIP San Miguel | Los Noguerones – Martos | 2020/2021 | Inglés |
23004641 | CEIP Ntra. Sra. del Rosario | Los Villares | 2016/2017 | Inglés |
23009511 | Colegio Público Rural | Lupión | 2018/2019 | Inglés |
23601311 | CEIP San José de Calasanz | Mancha Real | 2005/2006
2014/2015 |
Francés
Plurilingüe: Inglés |
23000040 | CEPR Hermanos Carvajales | Martos | 2007/2008 | Inglés |
23003107 | CEPR Virgen de la Villa | Martos | 2005/2006 | Inglés |
23003181 | CEIP José Plata | Mengíbar | 2009/2010 | Inglés |
23005207 | CEIP Manuel de la Chica | Mengíbar | 2016/2017 | Inglés
Plurilingüe: Francés |
23003247 | CEPR Virgen de la Estrella | Navas de San Juan | 2014/2015 | Inglés |
23005931 | CEIP Antonio Machado | Peal de Becerro | 2008/2009 | Inglés |
23005475 | CEIP Juan Carlos I | Porcuna | 2013/2014 | Inglés |
23003387 | CEIP Ntra. Sra. de los Dolores | Pozo Alcón | 2014/2015 | Inglés |
23003442 | CEIP Nueva Andalucía | Rus | 2008/2009 | Inglés |
23003612 | CEIP Bachiller Pérez de Moya | Santisteban del Puerto | 2023/2024 | Inglés |
23003843 | CEIP Santa Teresa de Jesús | Siles | 2007/2008 | Inglés |
23003880 | CEIP Antonio Machado | Solera – Huelma | 2008/2009 | Inglés |
23003910 | CEIP San José Artesano | Torreblascopedro | 2017/2018 | Inglés |
23005499 | CEIP Príncipe Felipe | Torredelcampo | 2008/2009 | Inglés |
23005827 | CEIP Martingordo | Torredonjimeno | 2014/2015 | Inglés |
23005839 | CEIP Ponce de León | Torredonjimeno | 2022/2023 | Inglés |
23005815 | CEIP San Roque | Torredonjimeno | 2016/2017 | Inglés |
23004057 | CEIP Aznaitín | Torres | 2022/2023 | Francés |
23004197 | CEIP Santísima Trinidad | Úbeda | 2009/2010 | Inglés |
23004239 | CEIP Sebastián de Córdoba | Úbeda | 2013/2014 | Inglés |
23005608 | CEIP San Juan | Valdepeñas de Jaén | 2008/2009 | Inglés |
23004291 | CEIP Santiago Apóstol | Valdepeñas de Jaén | 2006/2007 | Inglés |
23004379 | CEIP Ntra. Sra. del Castillo | Vilches | 2008/2009 | Inglés |
23005611 | CEIP Pintor Cristóbal Ruiz | Villacarrillo | 2020/2021 | Inglés |
23004562 | CEIP Santa Potenciana | Villanueva de la Reina | 2007/2008 | Inglés |
23004604 | CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta | Villanueva del Arzobispo | 2008/2009 | Inglés |
23004653 | CEIP Francisco Badillo | Villatorres – Villargordo | 2007/2008 | Inglés |
TOTAL: 78 (de ellos 4 plurilingües)