CEPER’s
|
|
Código |
Nombre |
Munic/Local |
|
|
|
Enseñanzas |
Servicios |
Biling. |
| 29500423 | Centro de Educación Permanente Victoria Kent | Alhaurín de la Torre | |
|
|
||||
| 29500794 | Centro de Educación Permanente Ignacio de Toledo | Antequera | |
|
|
||||
| 29019563 | Centro de Educación Permanente Nelson Mandela | Archidona | |
|
|
||||
| 29500711 | Centro de Educación Permanente Valle del Guadalhorce | Cártama – Estación (Cártama) | |
|
|
||||
| 29500587 | Centro de Educación Permanente La Jara | Mijas – Las Lagunas | |
|
|
||||
| 29500541 | Centro de Educación Permanente Bahía Capuchinos | Málaga | |
|
|
||||
| 29500371 | Centro de Educación Permanente El Torcal | Málaga | |
|
|
||||
| 29500393 | Centro de Educación Permanente Huelin | Málaga | |
|
|
||||
| 29500368 | Centro de Educación Permanente La Palma | Málaga | |
|
|
||||
| 29500332 | Centro de Educación Permanente Mediterráneo | Málaga | |
|
|
||||
| 29500401 | Centro de Educación Permanente Portada Alta | Málaga | |
|
|
||||
| 29500551 | Centro de Educación Permanente Fernando Alcalá Marín | Marbella | |
|
|
||||
| 29500320 | Centro de Educación Permanente Constitución Española | Ronda | |
|
|
||||
| 29500095 | Centro de Educación Permanente María Zambrano | Vélez-Málaga | |
|
|
||||
Además hay que sumar el IPEP de la provincia que está en Malaga
|
|
Código |
Nombre |
Munic/Local |
|
|
|
Enseñanzas |
Servicios |
Biling. |
| 29500897 | Sección de Educación Permanente Las Eras | Alameda | |
|
|
||||
| 29500198 | Sección de Educación Permanente Manuel Hurtado Soto(Canillas de Aceituno-Alcaucín) | Alcaucín | |
|
|
||||
| 29500149 | Sección de Educación Permanente Al-Farnat | Alfarnate | |
|
|
||||
| 29500022 | Sección de Educación Permanente Mediterráneo | Algarrobo | |
|
|
||||
| 29500216 | Sección de Educación Permanente El Llano del Rey | Algatocín | |
|
|
||||
| 29500721 | Sección de Educación Permanente Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | |
|
|
||||
| 29500733 | Sección de Educación Permanente Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | |
|
|
||||
| 29500174 | Sección de Educación Permanente El Lagar | Almáchar | |
|
|
||||
| 29500265 | Sección de Educación Permanente Los Dos Prados | Almargen | |
|
|
||||
| 29500526 | Sección de Educación Permanente Diego Gaitán | Almogía | |
|
|
||||
| 29500630 | Sección de Educación Permanente Álora | Álora | |
|
|
||||
| 29500678 | Sección de Educación Permanente Alozaina | Alozaina | |
|
|
||||
| 29500800 | Sección de Educación Permanente Manuel Altolaguirre | Archidona | |
|
|
||||
| 29500708 | Sección de Educación Permanente Ardales-Carratraca | Ardales | |
|
|
||||
| 29500046 | Sección de Educación Permanente Zuheila | Arenas | |
|
|
||||
| 29500319 | Sección de Educación Permanente Los Vergeles | Arriate | |
|
|
||||
| 29501075 | Sección de Educación Permanente Benalmádena-Arroyo de la Miel | Benalmádena – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa | |
|
|
||||
| 29501063 | Sección de Educación Permanente Benadalid | Benadalid | |
|
|
||||
| 29500253 | Sección de Educación Permanente Benalauría | Benalauría | |
|
|
||||
| 29500162 | Sección de Educación Permanente Benamargosa | Benamargosa | |
|
|
||||
| 29500150 | Sección de Educación Permanente Benamocarra-Iznate | Benamocarra | |
|
|
||||
| 29501026 | Sección de Educación Permanente Benaoján | Benaoján | |
|
|
||||
| 29500241 | Sección de Educación Permanente Benarrabá | Benarrabá | |
|
|
||||
| 29500769 | Sección de Educación Permanente María Zambrano(Bobadilla) | Antequera – Bobadilla | |
|
|
||||
| 29500836 | Sección de Educación Permanente La Paz | Campillos | |
|
|
||||
| 29500277 | Sección de Educación Permanente Sábora | Cañete la Real | |
|
|
||||
| 29500101 | Sección de Educación Permanente Monte Calvario | Casabermeja | |
|
|
||||
| 29500681 | Sección de Educación Permanente Casarabonela | Casarabonela | |
|
|
||||
| 29500502 | Sección de Educación Permanente Churriana | Málaga – Churriana | |
|
|
||||
| 29500757 | Sección de Educación Permanente Coín | Coín | |
|
|
||||
| 29500113 | Sección de Educación Permanente La Cruz | Colmenar | |
|
|
||||
| 29500034 | Sección de Educación Permanente Almijara | Cómpeta | |
|
|
||||
| 29500231 | Sección de Educación Permanente Paz Márquez y José Beneroso | Cortes de la Frontera | |
|
|
||||
| 29500939 | Sección de Educación Permanente Genil | Cuevas Bajas | |
|
|
||||
| 29500927 | Sección de Educación Permanente Blas Infante | Cuevas de San Marcos | |
|
|
||||
| 29500289 | Sección de Educación Permanente Rafael Alberti | Cuevas del Becerro | |
|
|
||||
| 29500186 | Sección de Educación Permanente La Mojaría | El Borge | |
|
|
||||
| 29500666 | Sección de Educación Permanente El Burgo | El Burgo | |
|
|
||||
| 29500599 | Sección de Educación Permanente Los Reales | Estepona | |
|
|
||||
| 29500083 | Sección de Educación Permanente Zacatín | Frigiliana | |
|
|
||||
| 29501105 | Sección de Educación Permanente Fuengirola | Fuengirola | |
|
|
||||
| 29500885 | Sección de Educación Permanente Clara Campoamor | Fuente de Piedra | |
|
|
||||
| 29501038 | Sección de Educación Permanente Monte Hacho | Gaucín | |
|
|
||||
| 29500290 | Sección de Educación Permanente Río Genal | Genalguacil | |
|
|
||||
| 29501051 | Sección de Educación Permanente Guaro | Guaro | |
|
|
||||
| 29500873 | Sección de Educación Permanente Gabriela Mistral | Humilladero | |
|
|
||||
| 29501002 | Sección de Educación Permanente Los Castañares | Igualeja | |
|
|
||||
| 29500629 | Sección de Educación Permanente La Glorieta | Istán | |
|
|
||||
| 29500307 | Sección de Educación Permanente Jubrique | Jubrique | |
|
|
||||
| 29500460 | Sección de Educación Permanente Al-Ándalus | Málaga | |
|
|
||||
| 29500472 | Sección de Educación Permanente Asperones | Málaga | |
|
|
||||
| 29500496 | Sección de Educación Permanente Campanillas | Málaga | |
|
|
||||
| 29500538 | Sección de Educación Permanente Ciudad Jardín | Málaga | |
|
|
||||
| 29500344 | Sección de Educación Permanente Cruz de Humilladero | Málaga | |
|
|
||||
| 29500356 | Sección de Educación Permanente El Palo | Málaga | |
|
|
||||
| 29500484 | Sección de Educación Permanente Los Prados | Málaga | |
|
|
||||
| 29500459 | Sección de Educación Permanente Miraflores | Málaga | |
|
|
||||
| 29500435 | Sección de Educación Permanente Nueva Málaga | Málaga | |
|
|
||||
| 29500411 | Sección de Educación Permanente Puerto de la Torre | Málaga | |
|
|
||||
| 29500381 | Sección de Educación Permanente San Andrés | Málaga | |
|
|
||||
| 29500447 | Sección de Educación Permanente Trinidad | Málaga | |
|
|
||||
| 29500617 | Sección de Educación Permanente Ana Andrades | Manilva | |
|
|
||||
| 29500861 | Sección de Educación Permanente Santillán | Mollina | |
|
|
||||
| 29501041 | Sección de Educación Permanente Monda | Monda | |
|
|
||||
| 29501014 | Sección de Educación Permanente Montejaque | Montejaque | |
|
|
||||
| 29500071 | Sección de Educación Permanente Balcón de Europa | Nerja | |
|
|
||||
| 29500563 | Sección de Educación Permanente Pinsapar | Ojén | |
|
|
||||
| 29500137 | Sección de Educación Permanente José Alarcón | Periana | |
|
|
||||
| 29500745 | Sección de Educación Permanente Pizarra | Pizarra | |
|
|
||||
| 29500010 | Sección de Educación Permanente Paco Alonso | Rincón de la Victoria | |
|
|
||||
| 29500125 | Sección de Educación Permanente Río de la Cueva | Riogordo | |
|
|
||||
| 29500575 | Sección de Educación Permanente Rosa Verde(San Pedro de Alcántara-Benahavís) | Marbella – San Pedro de Alcántara | |
|
|
||||
| 29500851 | Sección de Educación Permanente García Lorca | Sierra de Yeguas | |
|
|
||||
| 29500848 | Sección de Educación Permanente Antonio Machado | Teba | |
|
|
||||
| 29500691 | Sección de Educación Permanente Tolox | Tolox | |
|
|
||||
| 29500514 | Sección de Educación Permanente Torremolinos | Torremolinos | |
|
|
||||
| 29500061 | Sección de Educación Permanente Las Moreras | Torrox | |
|
|
||||
| 29500642 | Sección de Educación Permanente Cristo de la Sierra | Valle de Abdalajís | |
|
|
||||
| 29500903 | Sección de Educación Permanente Berrocal | Villanueva de Algaidas | |
|
|
||||
| 29500782 | Sección de Educación Permanente Villanueva de la Concepción | Villanueva de la Concepción | |
|
|
||||
| 29500915 | Sección de Educación Permanente El Entredicho | Villanueva de Tapia | |
|
|
||||
| 29500812 | Sección de Educación Permanente Pablo Picasso | Villanueva del Rosario | |
|
|
||||
| 29500824 | Sección de Educación Permanente Guadalhorce | Villanueva del Trabuco | |
|
|
||||
| 29500204 | Sección de Educación Permanente Clara Campoamor | Viñuela | |
|
|
||||
| 29500654 | Sección de Educación Permanente Yunquera | Yunquera | |
|
|
||||
Estas son las Secciones SEPER’s que dependen a su vez de los CEPER’s. Alguna de la que aparece en el listado está autorizada pero actualmente no están activas.
DOCUMENTO ORIGINAL
